KNMI-240 "Schiphol" gem. maandtemp. in °C periode 1951 -2024 | |||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | gem. | |||
Januari | 6,6 | 3,5 | 5,6 | 6,0 | 4,3 | 5,2 | 4,1 | ||||||
Februari | 7,2 | 4,2 | 6,9 | 6,1 | 8,2 | 6,5 | 4,1 | ||||||
Maart | 6,9 | 6,5 | 7,7 | 7,0 | 8,9 | 7,4 | |||||||
April | 11,1 | 6,7 | 9,7 | 8,9 | 10,7 | 9,4 | 10,3 | ||||||
Mei | 13,2 | 11,2 | 14,0 | 13,3 | 15,6 | 13,5 | 13,4 | ||||||
Juni | 17,3 | 17,8 | 17,1 | 19,3 | 15,8 | 17,5 | 16,4 | ||||||
Juli | 17,0 | 18,0 | 18,8 | 18,2 | 18,1 | 18,0 | 18,4 | ||||||
Augustus | 20,5 | 17,1 | 20,3 | 17,8 | 19,5 | 19,0 | 18,0 | ||||||
September | 15,6 | 16,5 | 15,4 | 18,2 | 16,1 | 16,4 | 15,4 | ||||||
Oktober | 11,5 | 12,0 | 13,5 | 13,4 | 11,8 | 12,4 | 11,8 | ||||||
November | 9,1 | 7,8 | 8,8 | 8,2 | 8,5 | 7,7 | |||||||
December | 5,6 | 5,6 | 4,2 | 7,0 | 5,6 | 5,0 | |||||||
Gemiddelde | 11,8 | 10,6 | 11,8 | 12,0 | 12,9 | ||||||||
12,7 | 11,3 | 12,9 | 12,8 | 12,9 | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | gem. | |||
Januari | -0,2 | 3,6 | 4,9 | 2,1 | 5,6 | 4,1 | 5,0 | 1,9 | 5,6 | 3,8 | 3,6 | ||
Februari | 1,6 | 4,7 | 1,1 | 1,8 | 6,3 | 3,7 | 4,7 | 4,8 | 1,1 | 6,3 | 3,6 | ||
Maart | 6,2 | 6,0 | 8,0 | 2,5 | 8,4 | 6,2 | 5,5 | 8,6 | 4,7 | 7,9 | 6,4 | ||
April | 9,6 | 13,0 | 8,3 | 7,9 | 11,9 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 11,9 | 11,0 | 10,0 | ||
Mei | 10,3 | 14,0 | 14,1 | 11,3 | 13,5 | 12,2 | 14,5 | 14,8 | 16,4 | 11,7 | 13,3 | ||
Juni | 16,2 | 16,1 | 14,8 | 15,0 | 16,0 | 15,3 | 16,5 | 18,0 | 17,2 | 17,8 | 16,3 | ||
Juli | 19,5 | 15,9 | 17,3 | 19,2 | 19,6 | 18,3 | 18,3 | 18,0 | 20,6 | 18,7 | 18,5 | ||
Augustus | 17,0 | 16,8 | 18,5 | 18,5 | 16,4 | 18,5 | 18,2 | 17,5 | 18,7 | 18,8 | 17,9 | ||
September | 13,9 | 15,9 | 14,5 | 14,8 | 16,5 | 13,7 | 17,9 | 14,3 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | ||
Oktober | 11,0 | 11,9 | 10,7 | 12,3 | 13,5 | 10,5 | 10,4 | 13,5 | 12,5 | 11,6 | 11,8 | ||
November | 5,9 | 7,7 | 6,9 | 7,1 | 8,3 | 10,1 | 5,9 | 7,7 | 7,0 | 6,6 | 7,3 | ||
December | -0,7 | 6,6 | 5,0 | 6,0 | 5,4 | 9,6 | 5,1 | 5,1 | 6,5 | 6,1 | 5,5 | ||
Gemiddelde | 9,2 | 11,0 | 10,3 | 9,9 | 11,8 | 10,9 | 10,9 | 11,1 | 11,4 | 11,3 | |||
10,5 | 11,8 | 11,2 | 10,5 | 12,8 | 11,1 | 12,0 | 12,0 | 12,4 | 12,3 | ||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | gem. | |||
Januari | 4,7 | 3,1 | 4,6 | 3,0 | 3,9 | 5,6 | 1,9 | 7,4 | 6,6 | 1,2 | 4,2 | ||
Februari | 6,1 | 4,6 | 7,2 | 2,4 | 5,1 | 2,8 | 3,2 | 6,1 | 5,5 | 3,3 | 4,6 | ||
Maart | 6,9 | 4,9 | 7,5 | 7,4 | 6,1 | 6,3 | 3,9 | 8,2 | 5,9 | 6,4 | 6,4 | ||
April | 9,6 | 8,3 | 9,6 | 10,2 | 10,6 | 10,4 | 8,7 | 12,9 | 8,9 | 11,9 | 10,1 | ||
Mei | 14,8 | 13,8 | 13,4 | 13,3 | 12,1 | 12,7 | 14,2 | 14,0 | 15,7 | 13,7 | 13,8 | ||
Juni | 15,8 | 15,1 | 16,3 | 17,4 | 15,8 | 16,8 | 16,5 | 17,2 | 16,4 | 15,6 | 16,3 | ||
Juli | 15,3 | 18,4 | 17,3 | 18,7 | 17,1 | 17,7 | 22,2 | 17,1 | 18,2 | 18,2 | 18,0 | ||
Augustus | 17,4 | 18,5 | 18,8 | 19,2 | 19,1 | 16,4 | 16,7 | 17,4 | 17,6 | 18,9 | 18,0 | ||
September | 16,0 | 13,9 | 15,3 | 14,8 | 15,7 | 16,4 | 18,1 | 14,3 | 14,2 | 15,5 | 15,4 | ||
Oktober | 11,6 | 14,5 | 10,0 | 8,5 | 11,6 | 13,6 | 13,7 | 10,6 | 10,4 | 11,1 | 11,6 | ||
November | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 6,9 | 7,4 | 9,5 | 7,4 | 7,3 | 9,4 | 8,0 | ||
December | 5,4 | 3,8 | 2,9 | 4,6 | 4,1 | 4,5 | 6,9 | 4,2 | 2,7 | 2,7 | 4,2 | ||
Gemiddelde | 11,0 | 10,6 | 10,9 | 10,6 | 10,7 | 10,9 | 11,3 | 11,4 | 10,8 | 10,7 | |||
12,0 | 11,5 | 11,7 | 11,9 | 11,9 | 12,5 | 11,9 | 11,6 | ||||||
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | gem. | |||
Januari | 6,0 | 3,2 | 3,2 | 5,0 | 5,4 | 4,2 | -0,3 | -1,0 | 5,0 | 5,4 | 3,6 | ||
Februari | 7,6 | -0,8 | 5,0 | 3,0 | 1,6 | 6,8 | 0,4 | 6,0 | 6,4 | 3,7 | 4,0 | ||
Maart | 8,4 | 8,3 | 6,8 | 5,7 | 7,1 | 5,7 | 3,1 | 7,8 | 7,6 | 7,2 | 6,8 | ||
April | 8,9 | 8,3 | 8,7 | 10,7 | 8,2 | 9,1 | 9,2 | 7,7 | 9,4 | 9,8 | 9,0 | ||
Mei | 13,6 | 9,5 | 15,5 | 13,8 | 12,2 | 12,7 | 10,5 | 12,4 | 14,8 | 14,0 | 12,9 | ||
Juni | 15,0 | 12,6 | 17,0 | 15,5 | 14,7 | 14,3 | 15,2 | 15,4 | 15,7 | 14,9 | 15,0 | ||
Juli | 16,5 | 18,4 | 17,9 | 16,0 | 20,4 | 19,4 | 15,8 | 17,1 | 16,1 | 18,6 | 17,6 | ||
Augustus | 18,2 | 17,6 | 17,6 | 15,2 | 17,5 | 19,6 | 17,2 | 20,7 | 16,4 | 17,7 | 17,8 | ||
September | 13,5 | 14,9 | 14,5 | 13,2 | 13,8 | 14,4 | 12,7 | 14,6 | 15,2 | 17,5 | 14,4 | ||
Oktober | 12,0 | 10,4 | 8,3 | 9,2 | 9,5 | 12,8 | 11,3 | 10,2 | 10,4 | 11,1 | 10,5 | ||
November | 6,3 | 5,7 | 8,2 | 2,5 | 10,2 | 7,2 | 6,5 | 6,8 | 4,3 | 7,3 | 6,5 | ||
December | 4,4 | 4,1 | 4,0 | 5,3 | 5,8 | -0,6 | 1,1 | 5,2 | 5,0 | 5,2 | 4,0 | ||
Gemiddelde | 10,9 | 9,4 | 10,6 | 9,6 | 10,5 | 10,5 | 8,6 | 10,2 | 10,5 | 11,0 | |||
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | gem. | |||
Januari | 0,7 | 3,2 | 1,4 | 6,0 | 3,5 | -2,5 | 2,5 | -2,0 | 6,0 | 4,8 | 2,4 | ||
Februari | 5,0 | 2,1 | 2,8 | 1,0 | 1,9 | -0,3 | -3,7 | 2,1 | 4,7 | 5,5 | 2,1 | ||
Maart | 4,8 | 7,7 | 5,3 | 5,6 | 3,8 | 4,0 | 3,9 | 2,3 | 5,2 | 8,3 | 5,1 | ||
April | 7,8 | 8,2 | 7,6 | 8,4 | 7,8 | 8,6 | 5,9 | 10,5 | 8,5 | 6,9 | 8,0 | ||
Mei | 12,1 | 13,4 | 12,6 | 10,3 | 10,1 | 13,0 | 13,0 | 10,1 | 14,0 | 14,1 | 12,3 | ||
Juni | 14,8 | 14,1 | 16,2 | 15,8 | 13,2 | 13,4 | 16,2 | 13,6 | 14,5 | 15,4 | 14,7 | ||
Juli | 15,6 | 16,2 | 18,5 | 19,0 | 15,2 | 16,5 | 17,0 | 17,0 | 15,9 | 17,5 | 16,8 | ||
Augustus | 17,1 | 16,7 | 17,1 | 17,7 | 17,7 | 15,5 | 15,3 | 16,6 | 15,5 | 17,2 | 16,6 | ||
September | 15,7 | 15,1 | 15,3 | 14,2 | 13,6 | 14,1 | 11,6 | 14,9 | 14,3 | 15,8 | 14,5 | ||
Oktober | 9,9 | 9,3 | 11,1 | 10,6 | 11,8 | 10,7 | 11,3 | 10,9 | 11,0 | 12,6 | 10,9 | ||
November | 5,4 | 7,3 | 8,2 | 6,5 | 8,4 | 3,1 | 8,1 | 7,2 | 6,5 | 6,0 | 6,7 | ||
December | 4,2 | -0,4 | 3,9 | 3,8 | 4,8 | 5,9 | 5,4 | 4,7 | 7,3 | 4,8 | 4,4 | ||
Gemiddelde | 9,4 | 9,4 | 10,0 | 9,9 | 9,3 | 8,5 | 8,9 | 9,0 | 10,3 | 10,7 | |||
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | gem. | |||
Januari | 0,6 | 2,3 | 0,6 | 3,0 | 5,3 | 6,8 | 4,7 | 0,8 | 3,8 | -2,8 | 2,5 | ||
Februari | 1,4 | 4,0 | 3,2 | 3,7 | 5,1 | 3,2 | 2,7 | 5,0 | 1,2 | -0,9 | 2,9 | ||
Maart | 3,2 | 2,9 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 4,9 | 3,2 | 7,3 | 6,3 | 4,5 | 5,0 | ||
April | 6,0 | 7,6 | 7,5 | 6,9 | 9,5 | 7,4 | 7,4 | 6,9 | 6,8 | 7,6 | 7,4 | ||
Mei | 12,9 | 13,1 | 11,9 | 12,4 | 11,9 | 10,9 | 13,0 | 12,0 | 11,9 | 11,3 | 12,1 | ||
Juni | 17,3 | 14,0 | 13,8 | 16,3 | 15,2 | 15,0 | 17,7 | 14,0 | 14,5 | 14,8 | 15,3 | ||
Juli | 15,5 | 17,7 | 17,3 | 16,9 | 15,6 | 17,6 | 19,0 | 16,8 | 15,0 | 15,9 | 16,7 | ||
Augustus | 16,8 | 17,3 | 15,8 | 17,5 | 16,5 | 20,0 | 17,8 | 16,0 | 15,3 | 15,4 | 16,8 | ||
September | 14,5 | 13,6 | 12,0 | 15,0 | 13,1 | 15,6 | 14,0 | 14,1 | 14,1 | 14,0 | 14,0 | ||
Oktober | 11,0 | 10,8 | 9,4 | 9,6 | 7,9 | 9,2 | 11,2 | 12,3 | 11,2 | 10,9 | 10,4 | ||
November | 7,6 | 6,2 | 6,5 | 6,4 | 7,1 | 5,8 | 7,0 | 7,4 | 7,0 | 6,2 | 6,7 | ||
December | 2,9 | 5,8 | 3,3 | 3,5 | 7,7 | 4,5 | 2,0 | 5,2 | 1,8 | 5,8 | 4,3 | ||
Gemiddelde | 9,1 | 9,6 | 8,9 | 9,8 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 9,8 | 9,1 | 8,6 | |||
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | gem. | |||
Januari | 3,3 | 2,3 | 3,7 | -5,0 | 1,1 | 3,0 | 0,6 | 3,5 | 2,3 | 4,3 | 1,9 | ||
Februari | 3,5 | 6,3 | 3,2 | -3,5 | 3,8 | 2,6 | 4,0 | 5,2 | 1,3 | 0,1 | 2,7 | ||
Maart | 5,5 | 7,3 | 2,0 | 4,6 | 2,6 | 4,6 | 5,4 | 6,9 | 6,1 | 2,0 | 4,7 | ||
April | 8,8 | 10,6 | 7,7 | 9,0 | 8,8 | 7,8 | 8,1 | 7,4 | 9,5 | 7,3 | 8,5 | ||
Mei | 13,1 | 10,9 | 9,8 | 10,9 | 14,3 | 11,6 | 12,7 | 12,2 | 11,4 | 12,7 | 12,0 | ||
Juni | 16,3 | 15,5 | 13,6 | 15,8 | 15,5 | 14,5 | 16,9 | 13,7 | 15,5 | 15,0 | 15,2 | ||
Juli | 15,7 | 15,7 | 14,7 | 16,3 | 16,9 | 14,7 | 15,6 | 17,5 | 16,6 | 17,9 | 16,2 | ||
Augustus | 16,1 | 16,2 | 15,4 | 15,7 | 16,4 | 15,3 | 15,9 | 16,2 | 17,4 | 17,8 | 16,2 | ||
September | 14,2 | 16,5 | 13,4 | 14,3 | 14,8 | 13,1 | 14,3 | 14,2 | 14,4 | 14,9 | 14,4 | ||
Oktober | 11,2 | 11,8 | 11,4 | 10,3 | 8,8 | 10,3 | 11,4 | 11,6 | 11,4 | 12,5 | 11,1 | ||
November | 7,8 | 5,2 | 4,6 | 8,6 | 6,9 | 3,3 | 5,0 | 5,2 | 4,6 | 6,7 | 5,8 | ||
December | 3,5 | 2,0 | 0,0 | -0,4 | 3,1 | 4,7 | 4,7 | 3,5 | 0,0 | -1,2 | 2,0 | ||
Gemiddelde | 9,9 | 10,0 | 8,3 | 8,1 | 9,4 | 8,8 | 9,6 | 9,8 | 9,2 | 9,2 | |||
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | gem. | |||
Januari | 3,1 | 2,8 | 1,8 | 0,7 | 0,5 | 2,6 | 3,9 | 2,5 | 2,0 | 2,2 | |||
Februari | 3,9 | 2,6 | 2,6 | -0,4 | 0,3 | -6,0 | 5,1 | 3,7 | 1,2 | 1,4 | |||
Maart | 4,0 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 1,8 | 5,2 | 8,3 | 2,3 | 7,3 | 4,9 | |||
April | 7,0 | 10,1 | 8,4 | 6,4 | 8,0 | 5,5 | 8,2 | 6,3 | 9,9 | 7,8 | |||
Mei | 11,7 | 13,1 | 12,5 | 12,7 | 9,9 | 12,0 | 10,2 | 12,0 | 13,3 | 11,9 | |||
Juni | 14,7 | 14,8 | 15,5 | 15,0 | 13,9 | 12,8 | 16,3 | 14,6 | 15,6 | 14,8 | |||
Juli | 16,5 | 17,1 | 16,9 | 14,4 | 17,3 | 16,3 | 17,3 | 16,6 | 18,2 | 16,7 | |||
Augustus | 16,5 | 17,1 | 16,5 | 15,9 | 18,1 | 14,2 | 15,9 | 17,2 | 18,0 | 16,6 | |||
September | 15,2 | 11,8 | 14,1 | 13,9 | 14,8 | 14,8 | 13,1 | 16,0 | 16,0 | 14,4 | |||
Oktober | 8,9 | 8,5 | 11,4 | 12,1 | 9,8 | 10,1 | 11,1 | 11,3 | 11,8 | 10,6 | |||
November | 8,5 | 3,3 | 7,8 | 7,1 | 7,0 | 5,5 | 6,7 | 5,4 | 5,5 | 6,3 | |||
December | 4,6 | 4,9 | 1,7 | 5,7 | 5,8 | 5,0 | 5,5 | 3,4 | 5,1 | 4,6 | 4,6 | ||
Gemiddelde | 9,6 | 9,0 | 9,8 | 9,1 | 8,9 | 8,2 | 10,0 | 9,4 | 10,3 | ||||
bron: knmi |