Amsterdam Noord "de Buiksloterbreek" gem. maandtemperatuur in °C | |||||||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | gem. | |||||||||||||
Januari | 6,9 | 4,0 | 6,1 | 6,3 | 4,7 | 5,6 | 4,5 | ||||||||||||||||
Februari | 7,4 | 4,7 | 7,3 | 6,6 | 8,3 | 6,8 | 4,5 | ||||||||||||||||
Maart | 7,3 | 6,9 | 8,4 | 7,2 | 9,2 | 7,8 | 6,8 | ||||||||||||||||
April | 11,5 | 7,3 | 10,1 | 9,2 | 11,0 | 9,8 | 10,8 | ||||||||||||||||
Mei | 13,8 | 11,6 | 14,4 | 13,7 | 16,2 | 13,9 | 14,0 | ||||||||||||||||
Juni | 17,9 | 18,4 | 17,6 | 19,8 | 16,3 | 18,0 | 16,9 | ||||||||||||||||
Juli | 17,4 | 18,6 | 19,4 | 18,6 | 12,2 | 17,2 | 18,9 | ||||||||||||||||
Augustus | 21,2 | 17,6 | 21,0 | 18,3 | 20,2 | 19,6 | 18,5 | ||||||||||||||||
September | 16,1 | 17,3 | 15,8 | 18,9 | 16,7 | 17,0 | 16,0 | ||||||||||||||||
Oktober | 11,9 | 12,6 | 14,1 | 13,7 | 12,2 | 12,9 | 12,3 | ||||||||||||||||
November | 9,7 | 8,4 | 8,9 | 8,4 | 8,9 | 8,1 | |||||||||||||||||
December | 6,0 | 5,9 | 4,6 | 7,3 | 5,9 | 5,5 | |||||||||||||||||
Gemiddelde | 12,3 | 11,1 | 12,3 | 12,3 | 12,7 | ||||||||||||||||||
13,1 | 11,9 | 13,4 | 13,2 | 12,7 | |||||||||||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | gem. | |||||||||||||
Januari | 0,0 | 4,2 | 5,2 | 2,6 | 6,0 | 4,9 | 5,5 | 2,6 | 5,9 | 4,3 | 4,1 | ||||||||||||
Februari | 1,9 | 5,0 | 1,4 | 2,2 | 6,9 | 4,3 | 5,3 | 5,1 | 1,5 | 7,3 | 4,1 | ||||||||||||
Maart | 6,8 | 6,7 | 8,5 | 2,8 | 9,1 | 6,8 | 5,9 | 9,1 | 5,0 | 8,3 | 6,9 | ||||||||||||
April | 10,3 | 13,8 | 8,6 | 8,4 | 12,2 | 9,3 | 9,2 | 9,3 | 12,4 | 11,4 | 10,5 | ||||||||||||
Mei | 11,0 | 14,7 | 14,5 | 11,6 | 14,1 | 12,5 | 15,0 | 15,4 | 17,1 | 12,2 | 13,8 | ||||||||||||
Juni | 16,9 | 16,5 | 15,0 | 15,1 | 16,5 | 15,7 | 16,7 | 18,5 | 17,5 | 18,6 | 16,7 | ||||||||||||
Juli | 20,4 | 16,4 | 17,5 | 19,5 | 20,1 | 18,6 | 18,7 | 18,5 | 21,3 | 19,4 | 19,0 | ||||||||||||
Augustus | 17,9 | 17,2 | 18,9 | 19,0 | 16,7 | 18,9 | 18,8 | 18,2 | 19,2 | 19,5 | 18,4 | ||||||||||||
September | 14,5 | 16,5 | 14,8 | 15,2 | 17,0 | 14,1 | 18,9 | 14,8 | 15,9 | 15,6 | 15,7 | ||||||||||||
Oktober | 11,6 | 12,5 | 11,0 | 12,7 | 13,9 | 11,0 | 10,9 | 14,0 | 13,2 | 12,0 | 12,3 | ||||||||||||
November | 6,5 | 8,0 | 7,4 | 7,7 | 8,8 | 10,4 | 6,4 | 8,3 | 7,3 | 7,0 | 7,8 | ||||||||||||
December | -0,1 | 6,3 | 5,5 | 6,8 | 6,0 | 10,0 | 5,8 | 5,5 | 7,0 | 6,7 | 5,9 | ||||||||||||
Gemiddelde | 9,8 | 11,5 | 10,7 | 10,3 | 12,3 | 11,4 | 11,4 | 11,6 | 11,9 | 11,8 | |||||||||||||
11,1 | 12,3 | 11,5 | 10,9 | 13,3 | 11,6 | 12,5 | 12,5 | 12,9 | 12,8 | ||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | gem. | |||||||||||||
Januari | 4,2 | 6,0 | 2,3 | 7,8 | 6,6 | 2,0 | 4,8 | ||||||||||||||||
Februari | 5,4 | 3,4 | 3,6 | 6,7 | 5,8 | 3,8 | 4,8 | ||||||||||||||||
Maart | 6,4 | 6,6 | 4,3 | 8,8 | 5,9 | 7,0 | 6,5 | ||||||||||||||||
April | 11,4 | 11,0 | 9,1 | 13,5 | 9,1 | 12,6 | 11,1 | ||||||||||||||||
Mei | 13,1 | 13,4 | 14,8 | 14,4 | 15,9 | 14,3 | 14,3 | ||||||||||||||||
Juni | 16,6 | 17,5 | 17,1 | 17,8 | 16,7 | 16,2 | 17,0 | ||||||||||||||||
Juli | 17,9 | 18,1 | 22,8 | 17,6 | 18,3 | 18,8 | 18,9 | ||||||||||||||||
Augustus | 19,6 | 16,9 | 17,1 | 18,3 | 17,8 | 19,9 | 18,3 | ||||||||||||||||
September | 16,1 | 17,2 | 19,1 | 15,3 | 14,9 | 16,2 | 16,4 | ||||||||||||||||
Oktober | 12,1 | 14,2 | 14,2 | 11,5 | 11,2 | 11,7 | 12,5 | ||||||||||||||||
November | 7,4 | 8,1 | 10,2 | 7,7 | 7,7 | 9,9 | 8,5 | ||||||||||||||||
December | 4,6 | 5,0 | 7,5 | 4,4 | 3,4 | 3,2 | 4,7 | ||||||||||||||||
Gemiddelde | 11,2 | 11,5 | 11,8 | 12,0 | 11,1 | 11,3 | |||||||||||||||||
12,3 | 12,4 | 12,4 | 13,2 | 12,2 | 12,2 | ||||||||||||||||||
bron: pluvio.com |