Amsterdam Airport Schiphol  gemiddelde lente temp. in ° C                    
    Lente mrt apr mei gem.   gem. mrt apr mei Lente                
  1 1962 2,0 7,7 9,8 6,5   11,7 8,2 12,9 14,0 2007 1              
  2 1955 1,8 8,0 9,9 6,6   11,3 8,4 11,9 13,5 2014 2              
  3 1958 2,3 6,3 12,0 6,9   11,0 4,7 11,9 16,4 2018 3              
  4 1984 3,8 7,8 10,1 7,2   11,0 6,0 13,0 14,0 2011 4              
  5 2013 2,5 7,9 11,3 7,2   10,7 6,4 11,9 13,7 2009 5              
  6 1969 2,0 7,3 12,7 7,3   11,3 9,1 9,3 15,4 2017 6              
  7 1970 3,2 6,0 12,9 7,4   10,6 7,6 9,4 14,8 1998 7              
  8 1951 4,0 7,0 11,7 7,6   6,3 7,7 11,2 0,0 2022 8              
  9 1956 5,2 5,5 12,0 7,6   10,4 6,9 9,6 14,8 2000 9              
  10 1986 3,9 5,9 13,0 7,6   10,3 8,4 8,9 13,6 1990 10              
    2024 8,9 11,2   10,0   10,0 10,0 11,2   2024                
                                         
       Amsterdam Airport Schiphol  gemiddelde winter temp. ° C                    
    Winter dec jan feb gem.   gem. dec jan feb Winter                
  1 1963 0,0 -5,0 -3,5 -2,8   6,8 6,9 7,4 6,1 2007 1              
  2 1979 1,8 -2,8 -0,9 -0,6   6,6 6,1 6,6 7,2 2020 2              
  3 1996 -0,6 -0,3 0,4 -0,2   6,5 6,9 4,3 8,2 2024 3              
  4 1970 -1,2 0,6 1,4 0,3   6,1 4,8 6,0 7,6 1990 4              
  5 1956 5,0 2,6 -6,0 0,5   6,0 6,0 5,6 6,3 2014 5              
  6 1985 4,8 -2,5 -0,3 0,7   6,0 5,6 5,6 6,9 2022 6              
  7 1982 -0,4 1,4 2,8 1,3   5,9 7,7 6,8 3,2 1975 7              
  8 2010 2,7 -0,2 1,6 1,4   5,9 7,3 4,8 5,5 1989 8              
  9 1964 -0,4 1,1 3,8 1,5   5,6 5,8 4,2 6,8 1995 9              
  10 1969 0,0 4,3 0,1 1,5   5,6 6,5 3,8 6,3 2019 10              
    2024 6,9 4,3 8,2 6,5   6,5 6,9 4,3 8,2 2024                
                                         
       Amsterdam Airport Schiphol  gemiddelde herfst temp. ° C                    
    Herfst sep okt nov gem.   gem. sep okt nov Herfst                
  1 1952 11,8 8,5 3,3 7,9   13,8 18,1 13,7 9,5 2006 1              
  2 1993 13,2 9,2 2,5 8,3   12,8 16,5 13,5 8,3 2014 2              
  3 1965 13,1 10,3 3,3 8,9   13,5 18,2 13,4 8,8 2022 3              
  4 1972 12,0 9,4 6,5 9,3   12,5 16,4 13,6 7,4 2005 4              
  5 1985 14,1 10,7 3,1 9,3   12,2 13,9 14,5 8,1 2001 5              
  6 1974 13,1 7,9 7,1 9,4   12,1 15,6 11,5 9,1 2020 6              
  7 1962 13,4 11,4 4,6 9,8   12,1 16,5 12,0 7,8 2021 7              
  8 1998 15,2 10,4 4,3 10,0   12,0 17,5 11,1 7,3 1999 8              
  9 1968 14,4 11,4 4,6 10,1   12,0 15,5 11,1 9,4 2009 9              
  10 1996 12,7 11,3 6,5 10,2   11,8 16,0 11,6 7,9 2000 10              
    2023 18,2 13,4 8,2 13,3   13,3 18,2 13,4 8,2 2023                
                                         
       Amsterdam Airport Schiphol  gemiddelde zomer temp. ° C                    
    Zomer jun jul aug gem.   gem. jun jul aug Zomer                
  1 1956 12,8 16,3 14,2 14,4   18,8 17,2 20,6 18,7 2019 1              
  2 1962 13,6 14,7 15,4 14,6   18,7 17,0 18,7 20,3 2022 2              
  3 1965 14,5 14,7 15,3 14,8   18,5 16,5 22,2 16,7 2006 3              
  4 1978 14,5 15,0 15,3 14,9   18,4 17,4 18,7 19,2 2003 4              
  5 1954 15,0 14,4 15,9 15,1   18,4 17,8 18,7 18,8 2019 5              
  6 1985 13,4 16,5 15,5 15,1   18,3 17,3 17,0 20,5 2020 6              
  7 1979 14,8 15,9 15,4 15,4   18,2 17,7 19,0 17,8 1976 7              
    2023 19,3 18,2 17,8 18,4   18,4 19,3 18,2 17,8 2023                
                                         
    Bron: koninklijk meteorologisch instituut 1951 - 2023 meetstation 240 amsterdam airport schiphol                  
                                         
    foto's Joep Roefs augustus 2011 meetstation 240 amsterdam airport schiphol