PLUVIO.COM   Schellingwoude neerslag gegevens van 1951 - 2020                
                                           
      KNMI station 223 Amsterdam "Schellingwoude"   neerslag in millimeter                  
    2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 average 20-29                  
  Januari 58,6                   58,6                  
  Februari 168,4                   168,4                  
  Maart 38,4                   38,4                  
  April 10,9                   10,9                  
  Mei 32,8                   32,8                  
  Juni 89,1                   89,1                  
  Juli 99,2                   99,2                  
  Augustus 121,7                   121,7                  
  September 37,5  KNMI meetstation 223 tijdelijk gestopt 10-9-2020         37,5                  
  Oktober                                        
  November                                        
  December                                        
  Totaal 657                                      
                                           
                                           
      KNMI station 223 Amsterdam "Schellingwoude"   neerslag in millimeter                  
    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 average 10-19                  
  Januari 51,9 84,0 98,3 76,5 105,2 125,6 135,9 62,9 106,5 60,9 90,8                  
  Februari 70,9 68,5 23,8 57,8 76,9 66,9 87,0 73,3 34,5 53,5 61,3                  
  Maart 57,3 6,0 25,0 44,4 35,7 64,5 77,3 54,1 56,5 128,3 54,9                  
  April 48,0 17,9 84,7 29,5 44,9 22,1 85,7 27,6 81,4 33,0 47,5                  
  Mei 69,3 23,7 44,1 101,1 87,0 34,1 57,2 31,4 71,3 41,0 56,0                  
  Juni 23,0 114,3 92,4 60,5 20,1 29,7 103,9 71,4 24,8 135,6 67,6                  
  Juli 67,5 143,6 180,0 27,9 117,4 93,6 44,9 140,5 5,1 22,4 84,3                  
  Augustus 225,4 124,8 148,6 28,3 167,6 128,4 80,7 84,1 78,4 117,1 118,3                  
  September 94,0 80,4 70,0 106,3 23,3 148,8 29,6 165,3 118,3 105,6 94,2                  
  Oktober 104,4 86,6 128,4 169,0 79,6 36,5 82,6 84,5 53,0 145,4 97,0                  
  November 73,1 10,0 64,9 110,5 50,7 149,8 105,2 110,9 36,2 100,7 81,2                  
  December 54,3 149,9 156,0 87,4 98,2 72,8 23,5 139,5 106,3 80,2 96,8                  
  Totaal 939 910 1116 899 907 973 914 1046 772 1024                    
                                           
      KNMI station 223 Amsterdam "Schellingwoude"   neerslag in millimeter                  
    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 average 00-09                  
  Januari 55,6 82,0 86,3 103,5 114,4 50,7 20,2 123,9 98,6 65,8 80,1                  
  Februari 107,4 92,9 147,8 18,6 123,6 69,0 59,5 88,0 34,5 51,2 79,3                  
  Maart 89,8 64,7 48,9 24,0 43,2 63,3 69,2 92,8 123,2 53,9 67,3                  
  April 47,8 91,7 59,3 39,3 41,1 90,2 47,7 0,0 32,4 22,3 47,2                  
  Mei 85,7 43,4 44,4 112,2 21,9 47,0 81,1 111,0 26,0 104,1 67,7                  
  Juni 58,1 77,9 67,5 17,6 84,1 69,2 31,9 166,7 32,9 55,8 66,2                  
  Juli 112,2 79,4 89,9 64,9 119,7 149,1 31,4 147,4 132,0 95,5 102,2                  
  Augustus 48,9 102,1 96,8 13,9 180,4 90,3 226,7 39,2 94,4 42,8 93,6                  
  September 108,2 194,5 29,2 57,5 67,4 65,6 9,0 75,6 65,6 41,8 71,4                  
  Oktober 146,2 47,8 125,2 89,4 85,7 107,9 162,7 18,3 127,2 74,6 98,5                  
  November 202,3 107,7 96,5 68,5 72,4 129,6 97,4 63,9 91,9 152,2 108,2                  
  December 122,8 104,5 117,8 105,2 42,1 62,3 102,0 83,7 53,8 94,0 88,8                  
  Totaal 1185 1089 1010 715 996 994 939 1011 913 854                    
                                           
      KNMI station 223 Amsterdam "Schellingwoude"   neerslag in millimeter                  
    1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 average 90-99                  
  Januari 52,5 63,4 54,5 127,8 102,5 144,8 7,6 7,6 115,3 100,5 77,7                  
  Februari 113,1 28,2 31,0 28,6 32,6 119,3 55,9 95,4 21,3 70,4 59,6                  
  Maart 61,5 34,3 89,5 10,9 121,3 111,4 16,1 40,2 110,7 101,7 69,8                  
  April 53,8 47,8 53,8 44,9 102,6 30,7 10,7 33,4 104,6 56,7 53,9                  
  Mei 19,5 31,9 50,5 84,5 74,7 72,6 48,7 94,4 32,3 37,1 54,6                  
  Juni 57,5 147,2 105,4 49,0 46,8 75,3 29,1 84,5 171,3 78,6 84,5                  
  Juli 47,8 54,0 127,2 180,1 29,4 77,8 51,9 109,2 109,7 27,5 81,5                  
  Augustus 59,4 22,3 142,8 74,9 88,6 33,3 76,4 68,1 106,1 107,0 77,9                  
  September 128,2 62,8 92,7 143,5 196,1 133,9 44,4 40,0 181,8 106,7 113,0                  
  Oktober 61,3 72,3 147,8 94,3 158,1 17,6 91,2 112,9 185,8 95,0 103,6                  
  November 143,1 135,7 153,0 73,6 57,7 34,7 211,6 48,6 116,9 80,3 105,5                  
  December 58,2 60,2 84,5 188,2 142,2 42,1 59,9 104,4 117,8 172,7 103,0                  
  Totaal 856 760 1133 1100 1153 894 704 839 1374 1034                    
                                           
      KNMI station 223 Amsterdam "Schellingwoude"   neerslag in millimeter                  
    1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 average 80-89                  
  Januari 58,7 117,0 59,5 86,8 136,8 72,9 103,7 34,3 171,1 28,5 86,9                  
  Februari 53,3 28,2 20,4 58,2 83,3 4,1 1,7 33,2 89,4 58,8 43,1                  
  Maart 77,6 153,2 74,0 96,7 61,4 58,6 73,1 80,3 120,7 105,7 90,1                  
  April 37,2 8,5 34,2 99,7 12,6 64,0 36,7 28,5 33,2 74,7 42,9                  
  Mei 6,5 83,1 31,7 136,2 80,0 104,0 49,9 88,7 36,9 9,1 62,6                  
  Juni 94,2 69,7 119,5 39,8 62,3 140,0 39,6 104,5 25,9 82,1 77,8                  
  Juli 156,1 57,2 19,6 11,5 83,9 112,6 36,6 138,3 129,9 59,5 80,5                  
  Augustus 63,3 37,1 99,6 43,3 7,5 99,9 91,4 103,3 85,6 48,7 68,0                  
  September 22,2 54,6 35,8 143,2 165,9 44,8 37,5 63,4 94,3 43,0 70,5                  
  Oktober 93,4 179,2 128,5 98,8 103,6 34,9 128,3 100,2 82,6 101,8 105,1                  
  November 99,0 83,0 66,2 92,4 97,8 87,2 82,8 105,1 48,3 28,0 79,0                  
  December 103,7 90,4 97,7 75,9 48,2 108,1 138,8 73,9 90,7 81,1 90,9                  
  Totaal 865 961 787 983 943 931 820 954 1009 721                    
                                           
      KNMI station 223 Amsterdam "Schellingwoude"   neerslag in millimeter                  
    1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 average 70-79                  
  Januari 37,8 73,8 38,0 25,8 67,5 102,1 98,8 90,7 74,2 71,3 68,0                  
  Februari 104,0 48,1 44,6 77,7 38,3 30,1 25,4 89,5 39,4 71,6 56,9                  
  Maart 48,5 54,8 31,7 17,9 47,3 89,8 34,6 42,1 78,7 108,3 55,4                  
  April 73,7 18,2 71,8 55,7 10,1 51,7 8,7 69,0 37,4 87,8 48,4                  
  Mei 14,4 67,8 82,7 60,6 36,3 18,2 23,0 41,3 26,5 106,5 47,7                  
  Juni 32,0 80,4 67,1 33,6 63,8 42,0 29,8 44,1 68,7 144,6 60,6                  
  Juli 105,5 36,2 68,5 82,3 88,2 54,5 48,3 35,6 84,2 45,2 64,9                  
  Augustus 39,6 44,2 41,9 35,9 63,1 33,9 20,6 103,3 50,6 42,9 47,6                  
  September 88,5 29,5 46,1 135,3 139,1 88,8 82,3 9,5 76,0 33,6 72,9                  
  Oktober 98,2 33,5 40,1 119,2 151,7 30,2 43,7 62,4 29,9 38,9 64,8                  
  November 104,1 72,0 108,3 110,8 111,8 91,6 45,7 203,7 43,4 129,6 102,1                  
  December 66,2 33,0 25,0 85,2 105,8 40,1 97,0 41,3 106,6 179,2 77,9                  
  Totaal 813 592 666 840 923 673 558 833 716 1060                    
                                           
      KNMI station 223 Amsterdam "Schellingwoude"   neerslag in millimeter                  
    1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 average 60-69                  
  Januari 82,3 126,1 91,1 21,4 16,9 76,3 58,7 64,8 71,5 59,2 66,8                  
  Februari 54,9 62,3 47,8 16,4 29,1 16,2 94,3 75,8 38,5 60,7 49,6                  
  Maart 28,1 25,8 56,6 65,6 35,9 48,8 78,4 47,1 34,9 56,3 47,8                  
  April 37,4 74,3 94,4 52,9 51,8 72,2 88,5 48,7 24,2 77,8 62,2                  
  Mei 44,4 35,4 52,8 74,3 36,5 70,4 22,3 56,8 72,7 96,8 56,2                  
  Juni 46,6 60,2 24,4 77,8 105,4 83,0 91,3 24,9 59,2 42,7 61,6                  
  Juli 104,3 90,6 69,3 94,7 81,1 140,3 107,4 25,1 83,0 53,4 84,9                  
  Augustus 172,7 87,5 84,6 147,9 109,7 113,6 85,3 90,5 106,3 174,7 117,3                  
  September 34,6 80,8 100,6 74,8 71,8 89,0 46,1 113,5 155,5 20,9 78,8                  
  Oktober 163,1 129,4 68,3 73,5 125,6 17,6 82,6 136,9 91,6 22,1 91,1                  
  November 135,4 67,3 34,3 96,1 53,3 95,4 139,1 125,9 38,6 108,5 89,4                  
  December 83,3 147,2 98,4 13,2 84,9 181,9 188,5 101,5 46,6 37,7 98,3                  
  Totaal 987 987 823 809 802 1005 1083 912 823 811                    
                                           
      KNMI station 223 Amsterdam "Schellingwoude"   neerslag in millimeter                  
    1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 average 51-59                  
  Januari   94,0 79,8 13,6 50,3 65,2 127,8 42,9 121,8 124,0 79,9                  
  Februari   68,4 45,4 59,0 49,0 44,5 24,7 geen data 97,9 8,4 49,7                  
  Maart   88,7 40,7 14,2 52,7 35,7 44,5 50,8 47,0 57,3 48,0                  
  April   77,8 33,2 65,4 16,8 26,4 44,5 22,5 50,0 61,4 44,2                  
  Mei   23,0 24,3 24,1 46,8 76,6 31,1 45,3 79,4 18,4 41,0                  
  Juni   45,7 67,8 91,7 87,4 45,5 37,7 21,4 52,5 31,8 53,5                  
  Juli   47,9 84,9 67,5 159,6 37,7 101,3 120,0 49,7 41,8 78,9                  
  Augustus   189,5 71,2 107,2 139,0 49,0 170,3 170,8 127,6 31,5 117,3                  
  September   67,5 126,1 47,7 104,4 64,8 56,9 181,3 106,5 2,8 84,2                  
  Oktober   9,4 104,6 6,3 119,6 149,7 87,3 54,1 69,7 87,3 76,4                  
  November   112,9 96,7 26,4 77,5 15,8 47,0 49,2 32,3 62,8 57,8                  
  December   64,8 101,4 50,0 83,5 79,2 52,7 45,2 84,3 94,1 72,8                  
  Totaal   890 876 573 987 690 826 804 919 622