Weerstatistieken Amsterdam Noord 2001 t/m 2024                      
         Gemiddelde maandtemperatuur °C  "de Buiksloterbreek"                         
    gem. 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000                
  Januari   4,7 4,7 6,3 6,1 4,0 6,9 4,3 5,9 2,6 5,5 4,9 6,0 2,6 5,2 4,2 0,0 2,0 6,6 7,8 2,3 6,0 4,2           Januari              
  Februari   4,8 8,3 6,6 7,3 4,7 7,4 7,2 1,5 5,1 5,3 4,3 6,9 2,2 1,4 5,0 1,9 3,8 5,8 6,7 3,6 3,4 5,4           Februari              
  Maart   6,9 9,2 7,2 8,4 6,9 7,3 8,3 5,0 9,1 5,9 6,8 9,1 2,8 8,5 6,7 6,8 7,0 5,9 8,8 4,3 6,6 6,4           Maart              
  April   10,5 11,0 9,2 10,1 7,3 11,5 11,4 12,4 9,3 9,2 9,3 12,2 8,4 8,6 13,8 10,3 12,6 9,1 13,5 9,1 11,0 11,4           April              
  Mei   13,9 16,2 13,7 14,4 11,6 13,8 12,2 17,1 15,4 15,0 12,5 14,1 11,6 14,5 14,7 11,0 14,3 15,9 14,4 14,8 13,4 13,1           Mei              
  Juni   17,1 16,3 19,8 17,6 18,4 17,9 18,6 17,5 18,5 16,7 15,7 16,5 15,1 15,0 16,5 16,9 16,2 16,7 17,8 17,1 17,5 16,6           Juni              
  Juli   18,9 18,7 18,6 19,4 18,6 17,4 19,4 21,3 18,5 18,7 18,6 20,1 19,5 17,5 16,4 20,4 18,8 18,3 17,6 22,8 18,1 17,9           Juli              
  Augustus   18,6 20,2 18,3 21,0 17,6 21,2 19,4 19,2 18,2 18,8 18,9 16,7 19,0 18,9 17,2 17,9 19,9 17,8 18,3 17,1 16,9 19,6           Augustus              
  September   16,2 16,7 18,9 15,8 17,3 15,5 15,6 15,9 14,8 18,9 14,1 17,0 15,2 14,8 16,5 14,5 16,2 14,9 15,3 19,1 17,2 16,1           September              
  Oktober   12,5 12,9 13,7 14,1 12,6 11,9 12,0 13,2 14,0 10,9 11,0 13,9 12,7 11,0 12,5 11,6 11,7 11,2 11,5 14,2 14,2 12,1           Oktober              
  November   8,2 8,4 8,4 8,9 8,4 9,7 7,0 7,3 8,3 6,6 10,4 8,8 7,7 7,4 8,0 6,5 9,9 7,7 7,7 10,2 8,1 7,4           November              
  December   5,6   7,3 4,6 5,9 6,0 6,7 7,0 5,5 5,8 10,0 6,0 6,8 5,5 6,6 -0,1 3,2 3,4 4,4 7,5 5,0 4,6           December              
  Gemiddeld    ° C 13,0 12,3 12,3 11,1 12,2 11,8 11,9 11,6 11,4 11,4 12,3 10,3 10,7 11,5 9,8 11,3 11,1 12,0 11,8 11,5 11,2           Gemiddeld              
                                                                       
                     Gemiddelde  temperatuur °C per seizoen "de Buikslotebreek"                                  
    gem. 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000                
  winter  4,9 6,8 5,8 6,4 4,9 7,0 6,2 4,3 4,5 6,9 5,1 6,6 3,4 4,4 3,0 1,7 3,1 5,6 7,3 3,6 4,7 4,8         winter               
  lente 10,4 12,1 10,0 11,0 8,6 10,9 10,6 11,5 11,3 10,0 9,5 11,8 7,6 10,5 11,7 9,4 11,3 10,3 12,2 9,4 10,4 10,3         lente              
  zomer 18,2 18,4 18,9 19,3 18,2 18,8 19,1 19,3 18,4 18,1 17,7 17,8 17,9 17,1 16,7 18,4 18,3 17,6 17,9 19,0 17,5 18,0         zomer              
  herfst 12,2 12,7 13,7 12,9 12,7 12,4 11,5 12,1 12,4 12,1 11,8 13,2 11,9 11,1 12,3 10,9 12,6 11,3 11,5 14,5 13,2 11,9         herfst              
                                                                       
                            Neerslag per maand in mm  "de Buiksloterbreek"                                          
    gem. 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2012 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000                
  Januari   78 103 142 49 82 46 55 78 49 130 108 87 65 89 74 45 71 107 107 17 35 117 79 57       Januari              
  Februari   64 144 21 109 56 134 52 20 61 69 63 81 47 18 62 85 53 29 84 56 49 76 8 104       Februari              
  Maart   52 55 125 21 45 43 96 44 41 77 59 33 39 29 11 40 48 122 78 59 45 33 14 27       Maart              
  April   41 92 87 47 55 10 29 62 17 75 21 36 30 64 9 40 27 31 0 35 60 35 38 49       April              
  Mei   63 158 76 47 115 14 29 59 28 73 46 87 140 41 26 48 90 25 113 62 29 23 83 34       Mei              
  Juni   63 74 15 105 93 90 139 11 58 101 20 27 55 84 89 53 50 28 107 28 68 63 24 57       Juni              
  Juli   83 123 111 20 48 78 29 3 98 29 79 149 32 142 136 64 94 148 135 25 144 103 37 79       Juli              
  Augustus   103 54 165 45 75 135 67 69 71 100 139 152 26 151 150 182 45 112 38 250 96 150 10 82       Augustus              
  September   77 137 68 154 34 87 114 95 130 25 118 18 121 71 85 93 44 80 88 9 70 59 52 21 163     September              
  Oktober   97 56 212 64 166 164 131 58 58 66 35 62 166 142 77 96 63 124 23 134 79 73 76 100 35     Oktober              
  November   86 45 228 147 69 48 83 35 82 95 158 41 102 64 8 60 150 108 62 81 113 62 54 83 85     November              
  December   84   148 77 59 126 73 87 110 18 48 83 71 153 144 38 79 56 89 95 51 36 94 103 79     December              
  Totaal   850 1041 1398 885 896 974 897 620 804 859 894 856 894 1048 871 845 815 971 924 851 838 829 569 796 362     Totaal              
      Neerslag in mm per seizoen "de Buiksloterbreek" 352 247 261 263 196 424 297 324 321 241 182 259 290 315 382 230 218 284 222 271                        
                      Neerslag in mm per seizoen "de Buiksloterbreek"                                    
    gem. 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000                
  Winter   218 395 240 217 264 253 193 209 129 247 254 239 265 251 174 210 180 226 286 125 120 287 190 240       Winter                
  Lente   148 305 288 115 214 67 154 164 72 225 126 156 209 134 46 128 166 178 182 158 134 91 135 110       Lente                
  Zomer   244 251 291 170 216 303 236 82 197 231 238 328 113 377 374 299 189 288 267 303 308 316 71 218 198     Zomer                
  Herfst   247 238 508 365 269 299 328 188 235 186 311 121 389 277 170 248 257 312 173 224 261 193 182 204 283     Herfst                
                                                                       
                       Koude- en warme dagen "de Buiksloterbreek"                                    
    gem. 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000                
  Vorstdag   22 14 11 7 22 4 11 30 34 13 12 4 52 18 36 48 29 18 5 27 32 22           Vorstdag                
   Vorstsom   65 25 32 15 66 3 21 85 77 16 22 4 146 142 143 190 75 50 7 81 65 27           Vorstsom                
  IJsdag   3   1 0 5 0 2 2 2 0 0 0 10 12 10 12 1 0 0 1 1 1           IJsdag                
  Hellmann   20 5 8 5 27 0 3 28 15 1 2 0 45 70 49 64 25 15 0 11 17 10           Hellmann                
  Warme dag   65 70 79 75 75 73 67 74 78 77 41 85 50 47 60 56 68 51 72 58 67 67           Warme dag                
  Zomerse dag   23 31 21 29 19 18 14 42 22 21 20 24 19 17 23 22 24 24 16 41 25 23          Zomerse dag                
  Tropische dag  6 5 11 10 1 14 14 12 4 6 4 2 5 4 2 6 4 1 2 11 7 5          Tropische dag               
  Hittegolf   1,5   1 1   1 2 2     1                 2               Hittegolf                
                                                                       
                       Koude- en warme dagen Amsterdam Airport Schiphol                                   
    gem. 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000                
  Vorstdag   39 17 35 17 36 10 31 47 45 34 40 13 68 26 65 66 60 33 14 67 47 43 59 30 38 18   Vorstdag                
   Vorstsom   109 46 90 37 122 25 60 133 143 86 83 22 238 191 240 273 162 90 29 149 134 102 71 75 21 23   Vorstsom                
  IJsdag   4 0 0 0 6 0 2 2 6 1 0 0 13 12 10 16 5 3 0 1 3 1 11 2 4 0   IJsdag                
  Hellmann   26 8 12 9 34 0 7 29 26 7 4 0 61 80 60 75 41 16 1 21 22 9 61 12 16 1   Hellmann                
  Warme dag   68 71 87 75 84 72 79 79 79 75 44 85 64 57 67 61 64 71 73 67 63 59 73 61 57 52   Warme dag                
  Zomerse dag   18 25 23 21 14 18 10 38 17 22 18 18 11 18 15 19 21 17 11 31 13 13 22 11 17 16  Zomerse dag                
  Tropische dag  5 1 4 9   9 11 8 2 5 4 2 5 2 2 3 1     8 6 2 8 4 3 2  Tropische dag               
  Hittegolf   1,2     1   1 2 1     1                 1               Hittegolf                
                                                                       
                       Koude- en warme dagen de Bilt                                        
    gem. 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000                
  Vorstdag   43 22 32 37 50 33 36 48 56                                     Vorstdag                
   Vorstsom   112 42 133 82 152 51 70 140 176                                     Vorstsom                
  IJsdag   3 0 0 0 7 0 2 3 5                                     IJsdag                
  Hellmann   21 16 4 7 36 0 12 34 36                                     Hellmann                
  Warme dag   67 74 78 77 77 78 74 77 20 77 39 84                               Warme dag                
  Zomerse dag   31 25 33 26 19 20 15 46 82 26 25 21                              Zomerse dag                
  Tropische dag  6 1 5 9 1 12 11 9 3 5 4 2                              Tropische dag               
  Hittegolf   1,3     1   1 2 2     1   1             2 1 1 1   1     Hittegolf                
                                                                       
                       Graaddagen per maand "de Buiksloterbreek"                                    
    gem. 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000                
  Januari   421 422 374 379 444 354 435 386 489 399 418 381 486 407 439 569 506 358 325 477 381 403           Januari              
  Februari   382 290 330 310 383 315 311 471 370 377 392 320 452 490 372 440 406 360 326 417 425 378           Februari              
  Maart   353 283 345 309 355 342 309 416 286 374 358 287 482 305 352 357 351 384 295 435 363 359           Maart              
  April   242 224 274 309 332 211 218 190 273 274 270 167 290 294 156 246 177 278 162 277 220 214           April              
  Mei   154 89 150 132 214 157 193 93 122 131 182 140 213 146 126 231 134 108 133 132 172 167           Mei              
  Juni   71 88 39 60 49 64 50 57 40 47 101 75 112 106 81 79 89 74 43 84 81 79           Juni              
  Juli   37 41 30 32 31 54 37 20 35 30 42 23 31 59 77 17 30 50 42 6 45 54           Juli              
  Augustus   39 18 39 17 45 23 27 34 37 31 33 71 32 33 57 45 21 37 37 55 67 32           Augustus              
  September   83 83 40 106 58 85 90 90 111 28 128 62 107 104 76 120 75 108 96 28 68 84           September              
  Oktober   182 169 150 132 179 200 198 170 128 220 226 139 176 228 177 212 206 222 214 128 133 194           Oktober              
  November   304 187 297 274 299 260 339 330 302 352 237 287 319 327 338 356 252 319 312 245 306 329           November              
  December   395   344 425 381 383 361 352 399 389 257 383 359 398 361 571 486 453 426 334 412 424           December              
  Totaal     1894 2412 2485 2770 2448 2568 2609 2592 2652 2644 2335 3059 2897 2612 3243 2733 2751 2411 2618 2673 2717           Totaal              
                                                                       
                       Aantal droge- en neerslagdagen "de Buiksloterbreek"                                  
    gem. 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000                
  Droge dagen 184 156 163 204 166 177 174 234 157 183 167 177 188 147 173 168 179 160 179 203 168 191 258 220     Droge dagen              
  Regendagen 181 178 202 161 199 189 191 131 208 183 198 188 177 219 192 197 186 206 186 162 197 175 107 145     Regendagen              
  Neerslag >0,2 123 111 110 102 140 120 130 97 155 124 137 135 120 144 136 146 131 130 116 106 153 116 63 89      Neerslag >0,2              
  Neerslag >5   32 31 39 32 35 38 37 13 33 31 32 31 35 39 31 22 34 46 43 30 22 37 28 32     Neerslag >5              
  Neerslag >10 13 21 23 11 12 16 13 13 15 15 18 15 11 21 10 17 7 16 14 13 5 12 10 11     Neerslag >10              
  Neerslag >15 6 6 18 5 5 9 4 5 1 9 8 2 2 8 10 8 11 6 9 6 9 5 3 8     Neerslag >15              
  Neerslag >20  6 9 12 11 7 6 7 3 4 4 3 5 9 7 5 4 3 8 4 7 8 5 3 5     Neerslag >20              
   Totaal dagen    334 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365     Totaal dagen              
   Totaal in mm  856 1041 1398 885 896 974 897 620 804 859 894 856 894 1048 871 845 815 971 924 851 838 829 569 796      Totaal in mm               
                                                                       
                       Aantal droge- en neerslagdagen Amsterdam Airport Schiphol                                
    gem. 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000                
  Droge dagen 191 165 172 232 185 185 225 186 184 197 185 176 188 186 191 191 201 190 179 193 171 233 179 149     Droge dagen              
  Regendagen 173 169 193 133 180 181 140 180 181 168 180 190 177 179 174 175 164 175 186 173 194 132 186 186     Regendagen              
  Neerslag >0,2 119 105 112 95 119 116 91 117 127 97 121 133 131 135 128 110 123 118 125 113 137 100 127 127      Neerslag >0,2              
  Neerslag >5 32 38 41 29 34 28 37 37 32 42 34 35 27 25 21 33 25 33 36 37 36 18 34 35     Neerslag >5              
  Neerslag >10 13 13 23 3 17 21 5 13 10 17 16 15 12 12 18 21 10 15 13 11 11 7 17 13     Neerslag >10              
  Neerslag >15 5 5 14 3 8 10 2 6 4 5 5 2 4 4 4 6 1 5 10 8 6 4 4 7     Neerslag >15              
  Neerslag 20 4 8 3 3 2 6 5 7 8 7 4 5 3 3 3 5 5 4 2 4 4 3 4 4     Neerslag >20              
   Totaal dagen   334 365 365 365 366 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 335     Totaal dagen              
   Totaal in mm  835 819 1091 869 859 869 880 563 919 860 883 820 786 965 755 741 716 818 935 983 854 936 648 933      Totaal in mm               
                                                                       
  Hellmann  Classification                                                              
   H > 300  Strong                                                              
   H > 160  Very cold                                                              
   H > 100  Cold                                                              
   H < 100  Normal                                                              
   H < 40  Mild                                                              
   H < 20  Very mild                                                              
   H < 10  Exceptionally mild