Temp Hi Low Out Dew Wind Wind Wind Hi Hi Wind Heat THW     Rain Heat Cool In  In In  In  Wind Wind ISS  Arc,
Date Time Out Temp Temp Hum Pt, Speed Dir Run Speed Dir Chill Index Index Bar   Rain Rate D-D  D-D  Temp Hum Dew Heat Samp Tx  Recept Int,
1-8-2026 00:10 15,9 16 15,8 87 13,7 0 --- 0 0 --- 15,9 16 16 1018 0 0 0,017 0 25,9 54 15,9 26,1 225 1 98,7 10
1-8-2026 00:20 15,7 15,8 15,6 88 13,7 0 --- 0 0 --- 15,7 15,8 15,8 1018 0 0 0,019 0 25,8 54 15,8 26 221 1 96,9 10
1-8-2026 00:30 15,4 15,6 15,4 88 13,5 0 --- 0 0 --- 15,4 15,6 15,6 1017,9 0 0 0,02 0 25,8 54 15,8 25,9 228 1 100 10
1-8-2026 00:40 15,3 15,4 15,2 88 13,4 0 --- 0 0 --- 15,3 15,4 15,4 1017,9 0 0 0,021 0 25,8 54 15,8 25,9 227 1 99,6 10
1-8-2026 00:50 15,2 15,3 15,1 88 13,2 0 --- 0 0 --- 15,2 15,2 15,2 1018 0 0 0,022 0 25,8 54 15,8 25,9 226 1 99,1 10
1-8-2026 01:00 14,9 15,1 14,8 89 13,1 0 --- 0 0 --- 14,9 15 15 1018 0 0 0,024 0 25,8 54 15,8 25,9 229 1 100 10
1-8-2026 01:10 14,7 14,8 14,6 89 12,9 0 --- 0 0 --- 14,7 14,8 14,8 1018 0 0 0,025 0 25,8 54 15,8 25,9 229 1 100 10
1-8-2026 01:20 14,6 14,6 14,5 90 12,9 0 --- 0 0 --- 14,6 14,7 14,7 1018,1 0 0 0,026 0 25,8 54 15,8 25,9 229 1 100 10
1-8-2026 01:30 14,5 14,6 14,5 90 12,9 0 --- 0 0 --- 14,5 14,6 14,6 1018 0 0 0,027 0 25,8 54 15,8 25,9 224 1 98,2 10
1-8-2026 01:40 14,6 14,6 14,5 90 12,9 0 --- 0 0 --- 14,6 14,7 14,7 1017,8 0 0 0,026 0 25,8 54 15,8 25,9 229 1 100 10
1-8-2026 01:50 14,4 14,5 14,3 90 12,8 0 --- 0 0 --- 14,4 14,6 14,6 1017,8 0 0 0,027 0 25,8 54 15,8 25,9 221 1 96,9 10
1-8-2026 02:00 14,3 14,4 14,3 91 12,9 0 --- 0 0 --- 14,3 14,4 14,4 1017,8 0 0 0,028 0 25,7 54 15,7 25,8 222 1 97,4 10
1-8-2026 02:10 14,2 14,3 14,2 91 12,8 0 --- 0 0 --- 14,2 14,3 14,3 1017,9 0 0 0,029 0 25,7 54 15,7 25,8 228 1 100 10
1-8-2026 02:20 14,1 14,2 14,1 91 12,7 0 --- 0 0 --- 14,1 14,2 14,2 1017,9 0 0 0,029 0 25,7 54 15,7 25,8 225 1 98,7 10
1-8-2026 02:30 14,1 14,1 14 91 12,6 0 --- 0 0 --- 14,1 14,2 14,2 1018 0 0 0,03 0 25,7 54 15,7 25,8 224 1 98,2 10
1-8-2026 02:40 14,1 14,2 14 92 12,8 0 --- 0 0 --- 14,1 14,2 14,2 1018 0 0 0,029 0 25,7 54 15,7 25,8 224 1 98,2 10
1-8-2026 02:50 14,2 14,2 14,1 92 12,9 0 --- 0 0 --- 14,2 14,3 14,3 1018 0 0 0,029 0 25,7 54 15,7 25,8 222 1 97,4 10
1-8-2026 03:00 14,2 14,2 14,1 92 12,9 0 --- 0 0 --- 14,2 14,3 14,3 1018,1 0 0 0,029 0 25,7 54 15,7 25,8 228 1 100 10
1-8-2026 03:10 14,2 14,3 14,2 92 12,9 0 --- 0 0 --- 14,2 14,3 14,3 1018,2 0 0 0,029 0 25,7 54 15,7 25,8 228 1 100 10
1-8-2026 03:20 14,1 14,2 14 92 12,8 0 --- 0 0 --- 14,1 14,2 14,2 1018,1 0 0 0,029 0 25,7 54 15,7 25,8 221 1 96,9 10
1-8-2026 03:30 13,9 14 13,8 92 12,6 0 --- 0 0 --- 13,9 14 14 1018 0 0 0,031 0 25,6 54 15,6 25,7 223 1 97,8 10
1-8-2026 03:40 13,8 13,8 13,7 92 12,5 0 --- 0 0 --- 13,8 13,9 13,9 1018 0 0 0,032 0 25,6 54 15,6 25,7 231 1 100 10
1-8-2026 03:50 13,6 13,7 13,6 92 12,3 0 --- 0 0 --- 13,6 13,7 13,7 1018 0 0 0,033 0 25,6 54 15,6 25,7 222 1 97,4 10
1-8-2026 04:00 13,6 13,7 13,6 92 12,3 0 --- 0 0 --- 13,6 13,7 13,7 1018 0 0 0,033 0 25,6 54 15,6 25,7 226 1 99,1 10
1-8-2026 04:10 13,6 13,6 13,5 92 12,3 0 --- 0 0 --- 13,6 13,7 13,7 1018,1 0 0 0,033 0 25,6 54 15,6 25,7 227 1 99,6 10
1-8-2026 04:20 13,5 13,5 13,4 92 12,2 0 --- 0 0 --- 13,5 13,6 13,6 1018 0 0 0,034 0 25,6 54 15,6 25,7 227 1 99,6 10
1-8-2026 04:30 13,6 13,7 13,5 92 12,3 0 --- 0 0 --- 13,6 13,7 13,7 1017,9 0 0 0,033 0 25,6 54 15,6 25,7 230 1 100 10
1-8-2026 04:40 13,7 13,8 13,7 93 12,6 0 --- 0 0 --- 13,7 13,8 13,8 1018 0 0 0,032 0 25,6 54 15,6 25,7 228 1 100 10
1-8-2026 04:50 13,9 14 13,8 93 12,8 0 --- 0 0 --- 13,9 14 14 1017,9 0 0 0,031 0 25,6 54 15,6 25,7 228 1 100 10
1-8-2026 05:00 14,1 14,1 14 92 12,8 0 --- 0 0 --- 14,1 14,2 14,2 1017,6 0 0 0,03 0 25,5 54 15,5 25,6 225 1 98,7 10
1-8-2026 05:10 14,1 14,2 14 92 12,8 0 --- 0 0 --- 14,1 14,2 14,2 1017,6 0 0 0,029 0 25,5 54 15,5 25,6 229 1 100 10
1-8-2026 05:20 13,9 14,1 13,9 92 12,7 0 --- 0 0 --- 13,9 14,1 14,1 1017,6 0 0 0,03 0 25,5 54 15,5 25,6 231 1 100 10
1-8-2026 05:30 13,9 13,9 13,8 92 12,6 0 --- 0 0 --- 13,9 14 14 1017,7 0 0 0,031 0 25,5 54 15,5 25,6 224 1 98,2 10
1-8-2026 05:40 13,8 13,9 13,7 92 12,5 0 --- 0 0 --- 13,8 13,9 13,9 1017,7 0 0 0,032 0 25,5 54 15,5 25,6 233 1 100 10
1-8-2026 05:50 13,7 13,8 13,7 92 12,4 0 --- 0 0 --- 13,7 13,8 13,8 1017,8 0 0 0,032 0 25,5 54 15,5 25,6 230 1 100 10
1-8-2026 06:00 13,7 13,7 13,6 92 12,4 0 --- 0 0 --- 13,7 13,8 13,8 1017,7 0 0 0,032 0 25,5 54 15,5 25,6 234 1 100 10
1-8-2026 06:10 13,7 13,7 13,6 93 12,6 0 --- 0 0 --- 13,7 13,8 13,8 1017,7 0 0 0,032 0 25,5 54 15,5 25,6 231 1 100 10
1-8-2026 06:20 13,7 13,7 13,6 93 12,6 0 --- 0 0 --- 13,7 13,8 13,8 1017,8 0 0 0,032 0 25,5 54 15,5 25,6 227 1 99,6 10
1-8-2026 06:30 13,7 13,8 13,7 93 12,6 0 --- 0 0 --- 13,7 13,8 13,8 1017,9 0 0 0,032 0 25,5 54 15,5 25,6 230 1 100 10
1-8-2026 06:40 13,8 13,8 13,7 93 12,7 0 --- 0 0 --- 13,8 13,9 13,9 1018 0 0 0,031 0 25,5 54 15,5 25,6 233 1 100 10
1-8-2026 06:50 13,9 14 13,8 93 12,8 0 --- 0 0 --- 13,9 14 14 1018,1 0 0 0,031 0 25,5 54 15,5 25,6 233 1 100 10
1-8-2026 07:00 14,1 14,1 14 93 13 0 --- 0 0 --- 14,1 14,3 14,3 1018,1 0 0 0,029 0 25,5 54 15,5 25,6 233 1 100 10
1-8-2026 07:10 14,1 14,2 14,1 92 12,8 0 --- 0 0 --- 14,1 14,2 14,2 1018,2 0 0 0,029 0 25,5 54 15,5 25,6 232 1 100 10
1-8-2026 07:20 14,2 14,2 14,1 92 12,9 0 --- 0 0 --- 14,2 14,3 14,3 1018,3 0 0 0,029 0 25,4 53 15,2 25,6 233 1 100 10
1-8-2026 07:30 14,3 14,4 14,2 92 13 0 --- 0 0 --- 14,3 14,4 14,4 1018,3 0 0 0,028 0 25,4 52 14,8 25,4 231 1 100 10
1-8-2026 07:40 14,7 15,1 14,4 91 13,3 0 --- 0 0 --- 14,7 14,9 14,9 1018,3 0 0 0,025 0 25,4 52 14,8 25,4 234 1 100 10
1-8-2026 07:50 15,5 15,9 15,1 90 13,9 0 --- 0 0 --- 15,5 15,7 15,7 1018,4 0 0 0,02 0 25,4 52 14,8 25,4 230 1 100 10
1-8-2026 08:00 16,4 16,9 15,9 87 14,3 0 NNW 0 3,2 NNW 16,4 16,6 16,6 1018,5 0 0 0,013 0 25,4 52 14,8 25,4 232 1 100 10
1-8-2026 08:10 17,3 17,7 16,9 84 14,6 0 --- 0 0 --- 17,3 17,6 17,6 1018,5 0 0 0,007 0 25,3 50 14,1 25,2 234 1 100 10
1-8-2026 08:20 18,2 18,5 17,7 79 14,5 0 NNW 0 4,8 NNW 18,2 18,4 18,4 1018,5 0 0 0,001 0 25,2 49 13,7 25,1 230 1 100 10
1-8-2026 08:30 18,9 19,2 18,5 73 14 0 NE 0 8 NE 18,9 19,1 19,1 1018,6 0 0 0 0,004 25,1 49 13,6 25 234 1 100 10
1-8-2026 08:40 19,4 19,7 19,2 72 14,3 0 NE 0 4,8 NE 19,4 19,6 19,6 1018,6 0 0 0 0,008 25 48 13,2 24,8 232 1 100 10
1-8-2026 08:50 19,9 20,2 19,7 70 14,3 0 NE 0 3,2 NE 19,9 20,1 20,1 1018,7 0 0 0 0,011 25 48 13,2 24,8 234 1 100 10
1-8-2026 09:00 20,4 20,6 20,2 65 13,6 0 NE 0 3,2 NE 20,4 20,4 20,4 1018,7 0 0 0 0,015 24,9 47 12,9 24,7 233 1 100 10
1-8-2026 09:10 20,6 20,6 20,5 60 12,5 0 --- 0 0 --- 20,6 20,3 20,3 1018,7 0 0 0 0,015 24,9 46 12,5 24,7 232 1 100 10
1-8-2026 09:20 20,9 21,4 20,6 56 11,8 0 --- 0 0 --- 20,9 20,4 20,4 1018,6 0 0 0 0,018 25 45 12,2 24,7 230 1 100 10
1-8-2026 09:30 21,3 21,5 21,1 56 12,1 0 NNE 0 1,6 NNE 21,3 20,8 20,8 1018,7 0 0 0 0,02 25 44 11,9 24,6 230 1 100 10
1-8-2026 09:40 21,8 22 21,5 53 11,8 0 NE 0 1,6 NE 21,8 21,2 21,2 1018,8 0 0 0 0,024 25,1 44 12 24,7 232 1 100 10
1-8-2026 09:50 22,3 22,4 22 51 11,7 0 NNW 0 1,6 NNE 22,3 21,8 21,8 1018,7 0 0 0 0,027 25,1 44 12 24,7 230 1 100 10
1-8-2026 10:00 21,8 22,2 21,6 52 11,5 0 NNW 0 1,6 NNW 21,8 21,2 21,2 1018,8 0 0 0 0,024 25,1 43 11,6 24,7 229 1 100 10
1-8-2026 10:10 22,2 22,6 21,7 50 11,2 0 NNW 0 1,6 NNW 22,2 21,7 21,7 1018,9 0 0 0 0,027 25,1 43 11,6 24,7 232 1 100 10
1-8-2026 10:20 22,4 22,6 22,3 51 11,8 0 --- 0 0 --- 22,4 22 22 1018,9 0 0 0 0,028 25,2 43 11,7 24,7 231 1 100 10
1-8-2026 10:30 22,6 22,7 22,1 50 11,6 0 WNW 0 3,2 WNW 22,6 22,2 22,2 1019 0 0 0 0,029 25,2 44 12,1 24,8 231 1 100 10
1-8-2026 10:40 21,9 22,2 21,8 50 11 0 WNW 0 1,6 WNW 21,9 21,3 21,3 1019 0 0 0 0,025 25,3 44 12,2 24,9 231 1 100 10
1-8-2026 10:50 22,2 22,4 22,2 50 11,3 0 WSW 0 3,2 W 22,2 21,7 21,7 1019 0 0 0 0,027 25,4 44 12,3 25 225 1 98,7 10
1-8-2026 11:00 22,6 22,8 22,3 49 11,3 0 SW 0 8 S 22,6 22,2 22,2 1018,9 0 0 0 0,029 25,6 45 12,7 25,2 197 1 86,4 10
1-8-2026 11:10 22,7 22,9 22,5 50 11,8 1,6 NW 0,27 8 NW 22,7 22,4 22,4 1018,7 0 0 0 0,03 25,7 45 12,8 25,3 228 1 100 10
1-8-2026 11:20 22,4 22,8 22,2 51 11,8 3,2 WNW 0,54 14,5 NW 22,4 22,1 22,1 1018,8 0 0 0 0,029 25,8 44 12,6 25,3 232 1 100 10
1-8-2026 11:30 22,6 22,8 22,2 50 11,6 0 NNW 0 1,6 NNW 22,6 22,2 22,2 1018,8 0 0 0 0,029 25,8 43 12,3 25,3 233 1 100 10
1-8-2026 11:40 22,8 22,9 22,7 50 11,9 0 SSE 0 4,8 SSE 22,8 22,6 22,6 1018,9 0 0 0 0,031 25,8 42 11,9 25,2 234 1 100 10
1-8-2026 11:50 22,6 22,9 22,4 51 12 0 W 0 6,4 S 22,6 22,3 22,3 1018,8 0 0 0 0,03 25,8 43 12,2 25,3 233 1 100 10
1-8-2026 12:00 22,8 22,9 22,7 52 12,5 0 SSE 0 6,4 W 22,8 22,7 22,7 1018,9 0 0 0 0,031 25,8 43 12,2 25,3 234 1 100 10
1-8-2026 12:10 22,3 22,6 22,2 54 12,6 1,6 W 0,27 6,4 SW 22,3 22,1 22,1 1018,9 0 0 0 0,028 25,8 43 12,2 25,3 232 1 100 10
1-8-2026 12:20 22,4 22,6 22,2 54 12,7 1,6 WSW 0,27 9,7 W 22,4 22,2 22,2 1018,9 0 0 0 0,029 25,8 43 12,2 25,3 233 1 100 10
1-8-2026 12:30 22,6 22,7 22,5 56 13,4 1,6 NNW 0,27 14,5 WNW 22,6 22,5 22,5 1018,9 0 0 0 0,03 25,8 43 12,2 25,3 234 1 100 10
1-8-2026 12:40 22,9 23,5 22,5 52 12,5 3,2 N 0,54 11,3 N 22,9 22,7 22,7 1018,9 0 0 0 0,032 25,8 44 12,6 25,3 233 1 100 10
1-8-2026 12:50 23,8 24 23,5 50 12,7 1,6 NW 0,27 19,3 WNW 23,8 23,7 23,7 1018,9 0 0 0 0,038 25,8 44 12,6 25,3 235 1 100 10
1-8-2026 13:00 23,4 23,6 23,1 51 12,7 3,2 WNW 0,54 11,3 WNW 23,4 23,4 23,4 1018,9 0 0 0 0,035 25,8 44 12,6 25,3 234 1 100 10
1-8-2026 13:10 22,7 23,1 22,6 53 12,6 1,6 NW 0,27 11,3 NW 22,7 22,6 22,6 1018,8 0 0 0 0,03 25,8 44 12,6 25,3 233 1 100 10
1-8-2026 13:20 23,1 23,7 22,7 51 12,4 1,6 NW 0,27 11,3 NNW 23,1 22,9 22,9 1018,8 0 0 0 0,033 25,8 44 12,6 25,3 234 1 100 10
1-8-2026 13:30 23,7 23,8 23,5 49 12,3 3,2 NW 0,54 12,9 SSW 23,7 23,6 23,6 1018,7 0 0 0 0,037 25,8 44 12,6 25,3 232 1 100 10
1-8-2026 13:40 23,7 23,8 23,5 51 12,9 3,2 NW 0,54 16,1 NW 23,7 23,6 23,6 1018,7 0 0 0 0,037 25,8 44 12,6 25,3 232 1 100 10
1-8-2026 13:50 24,1 24,3 23,7 49 12,7 3,2 WNW 0,54 11,3 NW 24,1 24 24 1018,6 0 0 0 0,04 25,8 45 12,9 25,4 235 1 100 10
1-8-2026 14:00 24,4 24,6 24,3 48 12,7 3,2 WNW 0,54 9,7 N 24,4 24,3 24,3 1018,6 0 0 0 0,042 25,8 45 12,9 25,4 234 1 100 10
1-8-2026 14:10 23,8 24,3 23,6 49 12,5 3,2 NW 0,54 16,1 NW 23,8 23,7 23,7 1018,7 0 0 0 0,038 25,8 45 12,9 25,4 234 1 100 10
1-8-2026 14:20 23,7 23,7 23,6 48 12 4,8 NW 0,8 14,5 NW 23,7 23,5 23,5 1018,7 0 0 0 0,037 25,8 44 12,6 25,3 234 1 100 10
1-8-2026 14:30 23,6 23,7 23,6 48 12 3,2 NW 0,54 14,5 NW 23,6 23,4 23,4 1018,7 0 0 0 0,037 25,8 44 12,6 25,3 234 1 100 10
1-8-2026 14:40 23,7 23,9 23,4 51 13 3,2 WNW 0,54 14,5 WNW 23,7 23,7 23,7 1018,7 0 0 0 0,037 25,8 43 12,2 25,3 234 1 100 10
1-8-2026 14:50 23,3 23,4 23,1 52 12,9 3,2 WNW 0,54 16,1 WNW 23,3 23,2 23,2 1018,7 0 0 0 0,034 25,8 43 12,2 25,3 233 1 100 10
1-8-2026 15:00 23,1 23,3 23 53 13 3,2 W 0,54 16,1 SW 23,1 23,1 23,1 1018,8 0 0 0 0,033 25,8 43 12,2 25,3 235 1 100 10
1-8-2026 15:10 23,4 24 23 52 13 4,8 NW 0,8 19,3 W 23,4 23,3 23,3 1018,9 0 0 0 0,035 25,8 43 12,2 25,3 234 1 100 10
1-8-2026 15:20 23,8 24,1 23,6 51 13 8 WNW 1,34 25,7 NW 23,8 23,7 23,7 1018,9 0 0 0 0,038 25,8 44 12,6 25,3 234 1 100 10
1-8-2026 15:30 23,6 23,7 23,5 49 12,2 8 W 1,34 20,9 NW 23,6 23,4 23,4 1018,9 0 0 0 0,036 25,8 44 12,7 25,4 234 1 100 10
1-8-2026 15:40 23,9 24,3 23,6 49 12,5 4,8 WNW 0,8 17,7 NW 23,9 23,8 23,8 1018,9 0 0 0 0,039 25,9 44 12,7 25,4 233 1 100 10
1-8-2026 15:50 24,1 24,3 23,9 49 12,7 6,4 NW 1,07 22,5 WNW 24,1 23,9 23,9 1018,9 0 0 0 0,04 25,9 45 13 25,6 234 1 100 10
1-8-2026 16:00 23,8 23,9 23,8 47 11,8 6,4 W 1,07 17,7 NW 23,8 23,6 23,6 1018,9 0 0 0 0,038 25,9 44 12,7 25,4 235 1 100 10
1-8-2026 16:10 23,9 24,2 23,8 48 12,2 4,8 WNW 0,8 22,5 WNW 23,9 23,7 23,7 1018,9 0 0 0 0,039 25,9 44 12,7 25,4 233 1 100 10
1-8-2026 16:20 24,2 24,4 23,9 49 12,8 3,2 W 0,54 11,3 W 24,2 24,1 24,1 1018,9 0 0 0 0,041 25,9 44 12,7 25,4 234 1 100 10
1-8-2026 16:30 24,3 24,4 24,1 48 12,6 6,4 NW 1,07 16,1 WNW 24,3 24,2 24,2 1019 0 0 0 0,042 25,9 44 12,7 25,4 234 1 100 10
1-8-2026 16:40 24 24,1 23,9 50 12,9 3,2 NW 0,54 16,1 NW 24 23,9 23,9 1018,9 0 0 0 0,039 25,9 44 12,7 25,4 234 1 100 10
1-8-2026 16:50 24,1 24,3 23,9 50 13 6,4 WNW 1,07 19,3 WNW 24,1 24,1 24,1 1019 0 0 0 0,04 25,9 44 12,7 25,4 234 1 100 10
1-8-2026 17:00 23,8 24,2 23,7 50 12,8 3,2 WNW 0,54 16,1 NW 23,8 23,8 23,8 1018,9 0 0 0 0,038 25,9 44 12,7 25,4 234 1 100 10
1-8-2026 17:10 24,2 24,5 23,7 50 13,1 6,4 NW 1,07 16,1 NW 24,2 24,2 24,2 1018,9 0 0 0 0,041 25,9 44 12,7 25,4 235 1 100 10
1-8-2026 17:20 23,7 24 23,6 51 13 3,2 WNW 0,54 14,5 WNW 23,7 23,7 23,7 1018,9 0 0 0 0,037 25,9 44 12,7 25,4 234 1 100 10
1-8-2026 17:30 24 24,2 23,8 50 12,9 3,2 NW 0,54 17,7 NW 24 23,9 23,9 1018,9 0 0 0 0,039 25,9 44 12,7 25,4 234 1 100 10
1-8-2026 17:40 24,2 24,4 23,8 49 12,8 3,2 NW 0,54 17,7 NW 24,2 24,1 24,1 1018,9 0 0 0 0,041 25,9 44 12,7 25,4 234 1 100 10
1-8-2026 17:50 23,8 24,1 23,7 49 12,5 3,2 NNW 0,54 16,1 WNW 23,8 23,7 23,7 1018,8 0 0 0 0,038 25,9 44 12,7 25,4 234 1 100 10
1-8-2026 18:00 24,1 24,2 23,8 49 12,7 3,2 NW 0,54 12,9 NW 24,1 23,9 23,9 1018,9 0 0 0 0,04 25,9 43 12,4 25,4 233 1 100 10
1-8-2026 18:10 23,5 23,8 23,2 51 12,8 4,8 WNW 0,8 12,9 NW 23,5 23,4 23,4 1018,9 0 0 0 0,036 25,9 43 12,4 25,4 234 1 100 10
1-8-2026 18:20 23,4 23,7 23,2 53 13,3 1,6 NW 0,27 16,1 NW 23,4 23,4 23,4 1018,9 0 0 0 0,035 25,9 43 12,4 25,4 234 1 100 10
1-8-2026 18:30 23,5 23,7 23,3 55 13,9 3,2 WNW 0,54 16,1 WNW 23,5 23,6 23,6 1019 0 0 0 0,036 25,9 44 12,7 25,4 234 1 100 10
1-8-2026 18:40 23,2 23,3 22,8 55 13,6 4,8 WNW 0,8 14,5 NW 23,2 23,2 23,2 1018,9 0 0 0 0,034 25,9 45 13 25,6 234 1 100 10
1-8-2026 18:50 23 23,3 22,8 55 13,5 1,6 W 0,27 6,4 NNW 23 23 23 1018,9 0 0 0 0,032 25,9 45 13 25,6 234 1 100 10
1-8-2026 19:00 22,9 23,2 22,8 55 13,4 3,2 N 0,54 14,5 NNE 22,9 22,9 22,9 1018,9 0 0 0 0,032 25,9 45 13 25,6 233 1 100 10
1-8-2026 19:10 23 23,1 22,8 56 13,7 1,6 WNW 0,27 8 WNW 23 23 23 1018,9 0 0 0 0,032 25,9 46 13,4 25,6 233 1 100 10
1-8-2026 19:20 23,2 23,3 23,1 57 14,2 0 N 0 6,4 N 23,2 23,3 23,3 1018,9 0 0 0 0,034 25,9 46 13,4 25,6 234 1 100 10
1-8-2026 19:30 22,9 23,2 22,7 57 13,9 1,6 N 0,27 8 NNW 22,9 22,9 22,9 1018,9 0 0 0 0,032 25,9 46 13,4 25,6 234 1 100 10
1-8-2026 19:40 22,6 22,7 22,4 58 13,9 0 N 0 6,4 N 22,6 22,5 22,5 1018,8 0 0 0 0,029 25,9 46 13,4 25,6 232 1 100 10
1-8-2026 19:50 22,2 22,4 22,1 60 14,1 1,6 N 0,27 6,4 N 22,2 22,2 22,2 1018,7 0 0 0 0,027 25,9 47 13,7 25,7 234 1 100 10
1-8-2026 20:00 22,1 22,2 21,9 61 14,2 1,6 NNW 0,27 8 NNE 22,1 22 22 1018,7 0 0 0 0,026 25,9 47 13,7 25,7 234 1 100 10
1-8-2026 20:10 21,7 21,9 21,4 61 13,8 1,6 N 0,27 6,4 N 21,7 21,5 21,5 1018,8 0 0 0 0,023 25,9 47 13,7 25,7 234 1 100 10
1-8-2026 20:20 21,3 21,4 21 63 13,9 0 N 0 4,8 N 21,3 21,1 21,1 1018,9 0 0 0 0,02 25,9 47 13,7 25,7 235 1 100 10
1-8-2026 20:30 20,8 21 20,7 65 14 0 N 0 4,8 N 20,8 20,8 20,8 1018,8 0 0 0 0,017 25,9 47 13,7 25,7 234 1 100 10
1-8-2026 20:40 20,6 20,7 20,4 67 14,2 0 N 0 1,6 N 20,6 20,7 20,7 1018,9 0 0 0 0,015 25,9 47 13,7 25,7 234 1 100 10
1-8-2026 20:50 20,2 20,4 20,1 69 14,3 0 N 0 4,8 N 20,2 20,4 20,4 1018,9 0 0 0 0,013 25,9 47 13,7 25,7 234 1 100 10
1-8-2026 21:00 19,9 20,1 19,8 69 14,1 0 N 0 3,2 N 19,9 20,1 20,1 1018,8 0 0 0 0,011 25,9 48 14 25,7 234 1 100 10
1-8-2026 21:10 19,7 19,8 19,7 71 14,3 0 --- 0 0 --- 19,7 19,9 19,9 1018,9 0 0 0 0,01 25,9 48 14 25,7 233 1 100 10
1-8-2026 21:20 19,6 19,7 19,5 71 14,2 0 --- 0 0 --- 19,6 19,7 19,7 1018,9 0 0 0 0,008 25,9 48 14 25,7 234 1 100 10
1-8-2026 21:30 19,5 19,6 19,4 73 14,5 0 --- 0 0 --- 19,5 19,7 19,7 1019 0 0 0 0,008 25,9 48 14 25,7 233 1 100 10
1-8-2026 21:40 19,5 19,5 19,4 72 14,3 0 --- 0 0 --- 19,5 19,7 19,7 1019 0 0 0 0,008 25,9 48 14 25,7 234 1 100 10
1-8-2026 21:50 19,4 19,5 19,4 73 14,5 0 --- 0 0 --- 19,4 19,6 19,6 1019 0 0 0 0,008 25,9 49 14,4 25,8 233 1 100 10
1-8-2026 22:00 19,5 19,5 19,4 75 14,9 0 --- 0 0 --- 19,5 19,8 19,8 1019,1 0 0 0 0,008 25,9 49 14,4 25,8 234 1 100 10
1-8-2026 22:10 19,3 19,5 19 76 14,9 0 --- 0 0 --- 19,3 19,6 19,6 1019,1 0 0 0 0,007 25,9 49 14,4 25,8 233 1 100 10
1-8-2026 22:20 18,8 19,1 18,5 76 14,5 0 --- 0 0 --- 18,8 19 19 1019,1 0 0 0 0,003 25,9 49 14,4 25,8 234 1 100 10
1-8-2026 22:30 18,4 18,5 18,3 77 14,3 0 --- 0 0 --- 18,4 18,6 18,6 1019,1 0 0 0 0 25,9 49 14,4 25,8 234 1 100 10
1-8-2026 22:40 18,3 18,3 18,2 78 14,4 0 --- 0 0 --- 18,3 18,4 18,4 1019,2 0 0 0 0 25,9 50 14,7 25,9 233 1 100 10
1-8-2026 22:50 18,1 18,2 17,9 79 14,4 0 --- 0 0 --- 18,1 18,3 18,3 1019,2 0 0 0,002 0 25,9 50 14,7 25,9 233 1 100 10
1-8-2026 23:00 17,9 18 17,8 79 14,2 0 --- 0 0 --- 17,9 18,1 18,1 1019,2 0 0 0,003 0 25,9 50 14,7 25,9 233 1 100 10
1-8-2026 23:10 17,7 17,8 17,7 80 14,2 0 --- 0 0 --- 17,7 17,9 17,9 1019,2 0 0 0,004 0 25,9 50 14,7 25,9 232 1 100 10
1-8-2026 23:20 17,7 17,8 17,7 81 14,4 0 --- 0 0 --- 17,7 17,9 17,9 1019,3 0 0 0,004 0 25,9 50 14,7 25,9 233 1 100 10
1-8-2026 23:30 17,7 17,8 17,7 82 14,6 0 --- 0 0 --- 17,7 17,9 17,9 1019,2 0 0 0,004 0 25,9 50 14,7 25,9 232 1 100 10
1-8-2026 23:40 17,7 17,8 17,7 82 14,6 0 --- 0 0 --- 17,7 17,9 17,9 1019,2 0 0 0,004 0 25,8 51 14,9 25,8 232 1 100 10
1-8-2026 23:50 17,7 17,7 17,6 82 14,6 0 --- 0 0 --- 17,7 17,9 17,9 1019,3 0 0 0,005 0 25,8 51 14,9 25,8 234 1 100 10
2-8-2026 00:00 17,6 17,7 17,6 83 14,7 0 --- 0 0 --- 17,6 17,8 17,8 1019,3 0 0 0,005 0 25,8 51 14,9 25,8 233 1 100 10
2-8-2026 00:10 17,6 17,7 17,6 83 14,7 0 --- 0 0 --- 17,6 17,8 17,8 1019,3 0 0 0,005 0 25,8 51 14,9 25,8 230 1 100 10
2-8-2026 00:20 17,6 17,6 17,5 83 14,6 0 --- 0 0 --- 17,6 17,8 17,8 1019,3 0 0 0,005 0 25,8 51 14,9 25,8 233 1 100 10
2-8-2026 00:30 17,4 17,6 17,4 83 14,5 0 --- 0 0 --- 17,4 17,7 17,7 1019,4 0 0 0,006 0 25,8 51 14,9 25,8 235 1 100 10
2-8-2026 00:40 17,3 17,4 17,2 84 14,5 0 --- 0 0 --- 17,3 17,5 17,5 1019,4 0 0 0,007 0 25,8 51 14,9 25,8 234 1 100 10
2-8-2026 00:50 17,2 17,2 17,2 84 14,4 0 --- 0 0 --- 17,2 17,3 17,3 1019,4 0 0 0,008 0 25,8 51 14,9 25,8 233 1 100 10
2-8-2026 01:00 17,2 17,2 17,1 84 14,4 0 --- 0 0 --- 17,2 17,3 17,3 1019,3 0 0 0,008 0 25,8 52 15,2 25,9 234 1 100 10
2-8-2026 01:10 17,1 17,1 16,9 85 14,5 0 --- 0 0 --- 17,1 17,2 17,2 1019,2 0 0 0,009 0 25,8 52 15,2 25,9 232 1 100 10
2-8-2026 01:20 16,8 17 16,6 85 14,3 0 --- 0 0 --- 16,8 17 17 1019,3 0 0 0,01 0 25,7 52 15,1 25,7 233 1 100 10
